259 milliós uniós támogatás balatoni TDM-szervezetek létrehozására és fejlesztésére
2011. augusztus 31.
Az Új Széchenyi Terv keretében február 10-én hirdették meg a "Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment (TDM) szervezetek létrehozása és fejlesztése a Balatoni Üdülőkörzetben" című pályázati felhívást. A kiíráson 4 nyertes született, melyek közel 259 millió forint támogatást kaptak. A projektek összességében 320,3 millió forintból valósulnak meg.
A TDM szervezetek három szinten épülnek egymásra: helyi, térségi és regionális. Míg a helyi szervezetek a helyi turisztikai szereplők együttműködésére épülnek, a felsőbb szintek elsősorban az alatta levő szint szervezeteinek együttműködéséből állnak össze.
A pályázati felhívás a Balaton környéki helyi és a térségi TDM szervezetek kialakítását, fejlesztését, működési feltételeinek megteremtését és az ellátandó szakmai feladatok elvégzését támogatja. A projektek benyújtására 2011. március 1-től december 31-ig van lehetőség.
A Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése a Balatoni Üdülőkörzetben (NYDOP-2.3.1/B-11.) című kiírás nyertesei | |||
Pályázó neve | Projekt címe | Összköltség (Ft) | Támogatás összege (Ft) |
Gyenesdiási Turisztikai Egyesület | Gyenesdiás, mint aktív családbarát üdülőfalu kínálatfejlesztése és márkaépítése a helyi TDM együttműködés fejlesztése révén | 56 397 660 | 47 752 660 |
Hévíz Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület | TDM együttműködés további erősítése Hévízen, az "élet forrásánál" | 101 500 894 | 79 625 482 |
Nyugat-Balatoni Turisztikai Nonprofit Kft. | Nyár, Egészség, Természet - Térségi TDM fejlesztés a Nyugat-Balaton térségében | 104 325 200 | 88 625 200 |
Zalakarosi Turisztikai Egyesület | A Zalakaros és környezete TDM szervezet továbbfejlesztése | 58 160 987 | 42 949 339 |
Összesen: | 320 384 741 | 258 952 681 |
megosztás
hozzászólások