Megnyílt a Csik Ferenc tanuszoda (+árak)
Keszthely
2010. október 25.
Október 23-án megnyitotta kapuit a nagyközönség előtt a Zala megyei önkormányzat és a keszthelyi önkormányzat összefogásával megvalósult uszoda. Végh Szilárd a tanuszodát üzemeltető Keszthelyi Városüzemeltető Kft. ügyvezetője fogadta az első úszóvendéget.
Böröcz László, aki elmondása szerint napi vendég lesz, az uszoda medencéjében 3-4 km-t úszik le naponta, ugyanis triatlon versenyre készül. Az első vendég 10 alkalomra szóló bérletet kapott ajándékba, amit a fentiek alapján igen gyorsan igénybe is vesz!
A nyitást követően a lakosság a következő időpontokban veheti igénybe az uszoda szolgáltatásait: hétköznap 6.00–7.45-ig lakossági uszoda, szauna, 8.00–16.00-ig tanuszoda (oktatási intézmények), 16.00–20.00-ig lakossági uszoda, szauna. Szombat, vasárnap, ünnepnapokon 8.00–19.00 lakossági uszoda, szauna.
Kérjük, hogy a kedvezményes jegyváltáshoz a lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni! A jegyárak, amelyek a szaunahasználatot is magukban foglalják, a következők:
| Hétfő–péntek | Kistérségen kívüli (Ft) | Keszthelyi kistérségi (Ft) | Keszthelyi lakosok (Ft) | |
| 2 órás jegy | Felnőtt | 450 | 390 | 300 |
| Diák, nyugdíjas, mozgássérült | 375 | 325 | 250 | |
| Családi (2 felnőtt + 2 gyerek) | 1320 | 1140 | 880 | |
| Minden további gyerek személyenként | 380 | 330 | 250 | |
| 4 órás jegy | Felnőtt | 900 | 780 | 600 |
| Diák, nyugdíjas, mozgássérült | 750 | 650 | 500 | |
| Családi (2 felnőtt + 2 gyerek) | 2640 | 290 | 1760 | |
| Minden további gyerek személyenként | 380 | 330 | 250 | |
| Csoportos gyerekbelépő 10 fő felett (személyenként) | 600 | 520 | 400 | |
| Szombat, vasárnap, ünnepnapokon | ||||
| 2 órás jegy | Felnőtt | 600 | 520 | 400 |
| Diák, nyugdíjas, mozgássérült | 450 | 390 | 300 | |
| Gyerek (3–14 éves) | 450 | 390 | 300 | |
| 4 órás jegy | Felnőtt | 1050 | 910 | 700 |
| Diák, nyugdíjas, mozgássérült | 900 | 780 | 600 | |
| Gyerek (3–14 éves) | 750 | 650 | 500 | |
| Családi (2 felnőtt + 2 gyerek) | 2520 | 2180 | 1680 | |
| Minden további gyerek személyenként | 750 | 650 | 500 | |
| Egész napos | Felnőtt | 1800 | 1560 | 1200 |
| Diák, nyugdíjas, mozgássérült | 1500 | 1300 | 1000 | |
| Gyerek (3–14 éves) | 900 | 780 | 600 | |
| Családi (2 felnőtt + 2 gyerek) | 3780 | 3270 | 2520 | |
| Minden további gyerek személyenként | 750 | 650 | 500 | |
| Bérletárak | ||||
|
Hétköznap 4 órás (10 alkalmas) |
Felnőtt | 8250 | 7150 | 5500 |
| Diák, nyugdíjas, mozgássérült | 6750 | 5850 | 4500 | |
|
Szombat, vasárnap, ünnepnapokon 4 órás (10 alkalmas) |
Felnőtt | 9450 | 8190 | 6300 |
| Diák, nyugdíjas, mozgássérült | 8100 | 7020 | 5400 | |
| Gyerek (3–14 éves) | 6750 | 5850 | 4500 | |
|
Szombat, vasárnap, ünnepnapokon Egész napos (10 alkalmas) |
Felnőtt | 16200 | 14040 | 1088 |
| Diák, nyugdíjas, mozgássérült | 13500 | 11700 | 9000 | |
| Gyerek (3–14 éves) | 8100 | 7020 | 5400 | |
| Éves bérlet, minden napra érvényes korlátozás nélkül | 142500 | 123500 | 95000 | |
Mint a fentiekből látható, napközben a diákok és az óvodások úszásoktatása zajlik, de a délutáni és az esti időpontokban lehetőséget adunk arra, hogy egyesületek, szakosztályok és úszásoktatók pályafoglalással biztosítsák edzési, oktatási lehetőségeiket. Kérjük, hogy az időpont-egyeztetéshez Varga Lajos uszodaágazat-vezetőt keressék: 06-30/367-6147.
Aktuális információkat az érdeklődők a www.uszashaza.hu weboldalon találnak.






























